ПОТОЛКИ
(малярно-штукатурные, монтажно-облицовочные работы)
Наименование | Единицы измерения | Цена |
Снятие старых обоев | м2 | 35 |
Очистка потолка от шпатлевки и краски | м2 | 180 |
Обработка потолков антисептиком | м2 | 90 |
Грунтовка потолка после каждого цикла работ | м2 | 30 |
Проклейка потолка малярной сеткой | м2 | 170 |
Проклейка потолка стеклохолстом | м2 | 180 |
Шпатлевка, выравнивание, шлифовка | м2 | 340 |
Покраска в/д краской в два слоя | м2 | 270 |
Покраска в/д краской криволинейных элементов потолка по изгибам | п.м. | 150 |
Покраска лепнины из гипса, полиуретана и пенопласта | п.м. | 90 |
Расшивка рустов с заделкой | п.м. | 300 |
Штукатурка потолка по маякам (до 3 см) | м2 | 510 |
Демонтаж подвесных потолков, штукатурки, ГКЛ потолков | м2 | 120 |
Устройство подвесного реечного потолка | м2 | 540 |
Устройство подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 320 |
Устройство подвесного потолка из гипскартона в 1 уровень | м2 | 460 |
Устройство подвесного потолка из гипскартона в 2 уровня | м2 | 550 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 3 уровня | м2 | 610 |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | п.м. | 670 |
Устройство
потолочного портала |
п.м. | 710 |
Подвесной потолок из деревянных панелей | м2 | 320 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | п.м. | 300 |
Устройство галтелей пенопластовых | п.м. | 100 |
Устройство утепления и шумоизоляции | м2 | 270 |
СТЕНЫ
(малярно-штукатурные, монтажно-облицовочные работы)
Наименование | Единицы измерения | Цена |
Демонтаж стен из гипса армированного | м2 | 150 |
Демонтаж стен из ацеита | м2 | 190 |
Демонтаж стен из кирпича, пеноблоков | м2 | 160 |
Демонтаж
стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной 8-9 см) |
м2 | 520 |
Устройство проема поддвери, арки (кирпич) | м2 | 720 |
Демонтаж старой плитки | м2 | 50 |
Демонтаж
стен, отштукатуренных дранкой, дверных
блоков, перегородок из дерева |
м2 | 120 |
Расчистка старой краски со стен | м2 | 150 |
Монтаж из пенобетонных блоков | м2 | 330 |
Монтаж из гипсовых пазогребневых блоков | м2 | 350 |
Монтаж наддверных перемычек | шт. | 370 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 420 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 680 |
Набивка сетки штукатуркой | м2 | 120 |
Обработка стен антисептиком | м2 | 60 |
Гидроизоляция стен смесями "Водостоп" | м2 | 270 |
Штукатурка стен (не по маякам) | м2 | 250 |
Штукатурка стен (по маякам, до 3 см) | м2 | 420 |
Штукатурка стен (по маякам, до 5 см) | м2 | 490 |
Штукатурка стен неплоской формы | м2 | 460 |
Частичная штукатурка стен под плинтус (шириной не более 15 см) | п.м. | 240 |
Штукатурка дверных, оконных откосов | п.м. | 400 |
Шпаклевка, покраска дверных, оконных откосов | п.м. | 410 |
Штукатурка откосов арочных | п.м. | 480 |
Шпаклевка и покраска | п.м. | 420 |
Снятие старых обоев | м2 | 30 |
Проклейка стыков, рустов серпянкой | п.м. | 40 |
Расшивка, заделка и герметизация межпанельных швов | п.м. | 300 |
Грунтовка стен | м2 | 25 |
Оклейка стен малярной сеткой | м2 | 150 |
Проклейка швов серпянкой | п.м. | 25 |
Шпатлевка и шлифовка стен подпокраску | м2 | 320 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 240 |
Насечка стен под облицовку | м2 | 45 |
Оклейка стеклообоями | м2 | 160 |
Оклейка обычными обоями (бумажные, виниловые) | м2 | 240 |
Оклейка стен пробковым покрытием | м2 | 410 |
Оклейка текстильными обоями | м2 | 350 |
Поклейка обойного бордюра | п.м. | 120 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 680 |
Нанесение венецианской штукатурки | м2 | от950 |
Покраска стен в/д краской в два слоя | м2 | 250 |
Покраска стен текстурной краской | м2 | 280 |
Обшивка стен стеновыми панелями (МДФ, пластиковые, вагонка) с монтажом каркаса | м2 | 480 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 150 |
Облицовка стен плиткой под кирпич или камень | м2 | 870 |
Облицовка керамической плиткой размером более 20 х 20 см | м2 | 810 |
Облицовка керамической плиткой размером более 20 х 20 см по диагонали | м2 | 880 |
Облицовка керамогранитом размером более 20 х 20 см | м2 | 920 |
Облицовка керамогранитом размером более 20 х 20 см по диагонали | м2 | 980 |
Подпил плитки под углом 45 градусов | п.м. | 450 |
Облицовка стен гранитно-мраморными плитами | м2 | 1600 |
Установка бордюра (фриза) | п.м. | 350 |
Облицовка плиткой "мозаика" | м2 | 1200 |
Облицовка мелкой плиткой на подложке | м2 | 1000 |
Фигурная резка плитки | п.м. | 420 |
Затирка швов | м2 | 50 |
Установка декоративных уголков | п.м. | 70 |
Кладка перегородок и консолей из стеклоблоков | м2 | 720 |
Облицовка стен гипскартоном в 1 слой | м2 | 410 |
Облицовка стен гипскартоном в 2 слоя | м2 | 490 |
Монтаж ниш, выступов из гипскартона | м2 | 1400 |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 150 |
Устройство люка - "невидимки" | шт. | 1700 |
Устройство утепления и шумоизоляции | м2 | 240 |
ПОЛЫ
( монтажно-облицовочные работы)
Наименование | Единицы измерения | Цена |
Демонтаж сан.тех. кабины | шт. | 5400 |
Демонтаж паркета, плитки, фанеры, оргалита, деревянных полов | м2 | 130 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 50 |
Демонтаж стяжки (до 5 см) | м2 | 250 |
Стяжка выравнивающая из смесей типа "ровный пол" | м2 | 280 |
Стяжка высотой до 6 см. из сухой смеси | м2 | 420 |
Стяжка высотой до 10 см. из сухой смеси | м2 | 480 |
Бетонирование пола с армированием | м2 | 550 |
Засыпка керамзитом под стяжку с проливкой "цементным молочком" | м2 | 150 |
Частичное выравнивание пола | м2 | 180 |
Устройство гидроизоляции пола (мастика) | м2 | 240 |
Устройство гидроизоляции пола смесью "Водостоп" | м2 | 250 |
Настилка лаг с шагом 50 см | м2 | 190 |
Изготовление порогов из керамической плитки | шт. | 950 |
Укладка мозаичной плитки | м2 | от 1050 |
Укладка покрытий из керамической плитки | м2 | 690 |
Укладка покрытий из керамической плитки по диагонали | м2 | 810 |
Укладка покрытий из керамогранита | м2 | 750 |
Укладка покрытий из керамогранита по диагонали | м2 | 870 |
Укладка покрытий из гранитно-мраморных плит | м2 | 1350 |
Облицовка ступеней плиткой | м2 | 950 |
Установка латунных переходов "паркет-кафель" | п.м. | 430 |
Настил линолеума, ковролина | м2 | 180 |
Настил пробкового покрытия | м2 | 350 |
Настил ламината | м2 | 300 |
Настил ламината по диагонали | м2 | 320 |
Настил массивной паркетной доски | м2 | 620 |
Настил массивной паркетной доски по диагонали | м2 | 690 |
Настил паркетной доски | м2 | 330 |
Настил паркетной доски по диагонали | м2 | 350 |
Затирка швов | м2 | 45 |
Укладка оргалита | м2 | 110 |
Распил фанеры | м2 | 50 |
Монтаж фанерного основания | м2 | 240 |
Шлифовка фанерного основания | м2 | 180 |
Шлифовка штучного паркета | м2 | 260 |
Лакировка штучного паркета 3 раза | м2 | 240 |
Установка деревянного плинтуса | п.м. | 180 |
Установка пластикового плинтуса | п.м. | 110 |
Установка керамического плинтуса | п.м. | 300 |
Реставрация деревянных полов | м2 | 540 |
Монтаж вентиляционного короба | п.м. | 240 |
ДВЕРИ
Наименование | Единицы измерения | Цена |
Демонтаж старой двери | шт. | 150 |
Установка межкомнатной двери | шт. | 2100 |
Установка новой распашной двери | шт. | 2900 |
Установка встроенной в стену двери | шт. | 3150 |
Установка дверных ручек и замков | шт. | 450 |
Установка доводчиков | шт. | 320 |
Установка стекол | шт. | 480 |
Установка дверного добора | п.м. | 150 |
Установка наличника | п.м. | 120 |
Установка двери типа "гармошка" | шт. | 1600 |
Установка дверных стопоров | шт. | 150 |
ОКНА
Наименование | Единицы измерения | Цена |
Демонтаж старого окна и подоконника | шт. | 600 |
Установка подоконников пластиковых | п.м. | 650 |
Установка подоконников мраморных | шт. | 1200 |
Установка фурнитуры | шт. | 50 |
Установка отливов | п.м. | 200 |
Установка пластиковых откосов | п.м. | 600 |
Установка откосов из гипсокартона | п.м. | 630 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Наименование | Единицы измерения | Цена |
Комплексная разводка водоснабжения (металлопласт) и канализации | точка | 2400 |
Комплексная разводка водоснабжения (полипропилен) и канализации | точка | 4250 |
Демонтаж унитаза | шт. | 240 |
Демонтаж мойки | шт. | 230 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 250 |
Демонтаж ванны | шт. | 650 |
Установка ванны чугунной | шт. | 3000 |
Установка ванны пластиковой (акрил) | шт. | 3150 |
Установка угловой ванны со смесителем | шт. | 4350 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 5850 |
Установка гигиенического душа | шт. | 2000 |
Установка трапа | шт. | 1200 |
Установка шторки для ванной | шт. | 350 |
Установка экрана под ванну | шт. | 700 |
Установка унитаза | шт. | 2100 |
Установка инсталляции под унитаз | шт. | 2200 |
Установка "мойдодыра" | шт. | 2950 |
Установка раковины | шт. | 1900 |
Установка полотенцесушителя водяного | шт. | 2100 |
Установка биде | шт. | 2100 |
Установка смесителя | шт. | 700 |
Установка шаровых кранов | шт. | 450 |
Установка счетчика воды | шт. | 750 |
Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 300 |
Установка фильтра тонкой очистки с промывкой | шт. | 1500 |
Установка редуктора | шт. | 600 |
Установка и подключение циркуляционного насоса | шт. | 1800 |
Установка бойлера емкостью до 50 литров | шт. | 2950 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 2100 |
Установка штанги для душа | шт. | 300 |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1500 |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 1500 |
Установка душевой кабины | шт. | 5400 |
Покраска труб отопления | п.м. | 90 |
Покраска радиаторов отопления | шт. | 600 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Наименование | Единицы измерения | Цена |
Демонтаж электророзеток, выключателей | шт. | 50 |
Демонтаж бра, люстры | шт. | 130 |
Установка розетки, выключателя при скрытой проводке | шт. | 350 |
Монтаж проходного выключателя | шт. | 380 |
Установка розетки, выключателя при открытой проводке | шт. | 280 |
Установка распаечной коробки со сборкой | шт. | 620 |
Установка точечных светильников | шт. | 300 |
Установка светильников "Амстронг" | шт. | 220 |
Установка звонка (с кнопкой) | шт. | 450 |
Установка и подключение вентилятора | шт. | 650 |
Установка сетевой розетки для эл.плиты | шт. | 400 |
Подключение водонагревателя (накопительного или проточного) | шт. | 330 |
Штробление стены в бетоне | п.м. | 320 |
Штробление стены в кирпиче | п.м. | 210 |
Штробление стены в гипсе | п.м. | 150 |
Установка тел. "краба" | шт. | 300 |
Установка бра | шт. | 480 |
Монтаж люстры | шт. | 650 |
Установка электрощита | шт. | 1900 |
Установка слаботочного электрощита | шт. | 1200 |
Установка и подключение трансформаторов | шт. | 240 |
Установка и коммутация автоматов | шт. | 270 |
Установка УЗО | шт. | 340 |
Прокладка электрокабеля в гофре | п.м. | 55 |
Прокладка электрокабеля в коробе | п.м. | 45 |
Укладка теплого пола | м2 | 650 |
Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 550 |
Подключение и установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1200 |
Монтаж неоновой подсветки - 30% от стоимости неонового шнура | - | - |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Наименование | Единицы измерения | Цена |
Загрузка одного контейнера | шт. | 3500 |
Вынос мусора (текущий) | договор. | |
Вывоз строительного мусора | договор. | |
Разгрузка стройматериалов | тонн | 1000 |
Транспортные услуги | договор. |